Šachisté Liběhradu obstáli v obou soutěžích

Regionální přebor A

 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt.A 9 1 0 28 56.5 49
2. Sokol Buštěhrad C 6 2 2 20 47.0 38
3. ŠK Rakovník A 6 0 4 18 44.5 36
4. TJ Český lev Kolešovice B 5 2 3 17 45.5 32
5. ŠO TP NOVA Kladno A 5 0 5 15 44.5 30
6. ŠK Velvary A 5 0 5 15 38.0 24
7. ŠK Merkur Kladno B 4 3 3 15 36.0 18
8. Caissa Úholičky C 3 2 5 11 36.0 20
9. Sokol Buštěhrad D 3 2 5 11 35.5 28
10. TJ Hostivice B 1 3 6 6 30.5 17
11. ŠK Kralupy C 0 1 9 1 26.0 14

 

Regionální soutěž B

 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. T J. AERO Odolena Voda B 7 3 0 24 36.0 31
2. ŠK Rakovník B 7 2 1 23 34.5 30
3. ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. B 5 3 2 18 30.0 25
4. ŠK Zlonice 6 0 4 18 28.5 22
5. Cayman Pharma Neratovice G 5 2 3 17 29.0 20
6. ŠO STOCHOV 5 1 4 16 29.0 22
7. ŠK Velvary B 5 1 4 16 23.0 21
8. ŠO TP Nova Kladno „B“ 3 1 6 10 21.5 15
9. TJ Kralupy nad Vltavou D 3 1 6 10 17.5 11
10. Cayman Pharma Neratovice F 0 2 8 2 16.0 11
11. TJ Český Lev Kolešovice C 0 2 8 2 10.0 5

Související články