Šachový klub Liběhrad A – tým – krajská soutěž 2017

Tabulka

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Příbram Baník A 11 0 0 33 66.5 53
2. Český Lev Kolešovice A 9 1 1 28 62.0 50
3. ŠK KDJS Sedlčany A 7 1 3 22 51.0 35
4. TJ Neratovice C 5 2 4 17 52.5 32
5. Sokol Buštěhrad A 5 1 5 16 47.5 36
6. Sokol Hostivice A 5 1 5 16 37.0 23
7. Caissa Úholičky B 4 1 6 13 41.5 25
8. ŠK Liběhrad Libčice n.Vlt.A 4 0 7 12 37.0 26
9. SK DDM Slaný-ŠK Velvary A 3 2 6 11 40.5 29
10. ŠK Řevnice A 3 1 7 10 34.5 18
11. Sokol na Mělníce A 2 2 7 8 26.5 17
12. TJ Neratovice D 1 2 8 5 31.5 13

Související články